| Cuenta: | 64 Actividades |
| Distancia: | 4.937,81 km |
| Tiempo: | 192:07:16 h:m:s |
| Ganancia de altura: | 57.933 m |
| Velocidad media: | 25,7 km/h |
| FC media: | 136 ppm |
| Cadencia de carrera media: | -- |
| Cadencia de pedaleo media: | 76 rpm |
| Calorías: | 102.512 C |
| Distancia media: | 77,15 km |
| Mediana de distancia: | 60,31 km |
| Distancia máxima: | 202,07 km |
| Tiempo medio: | 3:00:07 h:m:s |
| Mediana de tiempo: | 2:26:31 h:m:s |
| Tiempo máximo: | 8:05:12 h:m:s |
| Ganancia de altura media: | 905 m |
| Mediana de ganancia de altura: | 720 m |
| Ganancia de altura máxima: | 2.661 m |
| Pérdida de altura: | 57.985 m |
| Pérdida de altura media: | 906 m |
| Mediana de pérdida de altura: | 726 m |
| Pérdida de altura máxima: | 2.648 m |
| Velocidad media máxima: | 30,1 km/h |
| Velocidad máxima: | 71,5 km/h |
| FC media máxima: | 148 ppm |
| FC máx.: | 183 ppm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario